Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1238
Title: | Espiritualidade paliativa: um estudo teórico-empírico com pacientes oncológicos |
metadata.dc.creator: | Sanchez, Clarissa Peres |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Adam, Júlio Cézar |
Keywords: | Espiritualidade;Cuidados paliativos;Pacientes oncológicos;Capelania hospitalar;Spirituality;Palliative care;Oncology patients;Hospital chaplaincy |
Issue Date: | 11-Oct-2024 |
Publisher: | Faculdades EST |
Citation: | SANCHEZ, Clarissa Peres. Espiritualidade paliativa: um estudo teórico-empírico com pacientes oncológicos. 239 p. 2024. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação, Faculdades EST, São Leopoldo, 2024. |
Series/Report no.: | TD; |
metadata.dc.description.resumo: | Esta tese de doutorado em Teologia investiga a espiritualidade no contexto da saúde, com foco nos Cuidados Paliativos (CP) para pacientes oncológicos. O objetivo principal é compreender a espiritualidade vivenciada por esses pacientes, analisando como ela se manifesta e influencia suas experiências no final da vida. Essa investigação destaca a relevância da espiritualidade nos CP e a necessidade de sua inclusão por profissionais da saúde e capelanias hospitalares. A pesquisa é dividida em duas partes. A primeira, revisão de literatura com metodologia de pesquisa bibliográfica, apresenta a fundamentação teórica sobre os CP e a espiritualidade na Teologia e no âmbito da saúde. A segunda parte consiste numa pesquisa empírica com estudo transversal de método misto, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdades EST (CAAE 65949422.6.00005314). Os instrumentos para coleta de dados quantitativos foram questionários, com perguntas fechadas, de caracterização sociodemográfica e clínica e sobre a prática da espiritualidade de pacientes em CP oncológicos baseado em referenciais teóricos como anamnese terapêutica do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Beneficência Portuguesa de São Paulo (Nepes-BP), escala de bem-estar espiritual (EBE) e escala de enfrentamento religioso (RCOPE brief) e, para os dados qualitativos, para observação da prática da espiritualidade destes pacientes, foram entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas, baseadas no mesmo referencial teórico, para avaliar as seguintes dimensões: autorrelato da espiritualidade, coping religioso/espiritual positivo e negativo, experiências espirituais, bem-estar espiritual/religioso e enfrentamento da morte. A análise estatística dos dados quantitativos foi realizada com o auxílio da planilha eletrônica MS-Excel, em sua versão do MS-Office 2013 e o pacote estatístico IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences), em sua versão 25.0. Para análise e interpretação dos dados qualitativos foi utilizada a Análise Fenomenológica Interpretativa (AFI). Os resultados revelaram uma espiritualidade que atua como um recurso paliativo, denominada “Espiritualidade Paliativa”, caracterizada por uma religiosidade cristã não dogmática. Essa espiritualidade proporciona conforto, paz, esperança e um sentido de vida e morte, promovendo dignidade aos pacientes. A pesquisa também evidenciou deficiências no cuidado espiritual na capelania hospitalar, ressaltando a necessidade urgente de profissionalização nesse campo. Embora a pesquisa tenha limitações, como o tamanho da amostra e a concentração dos participantes em uma única instituição, os resultados obtidos oferecem contribuições significativas para os profissionais da saúde e da capelania hospitalar, destacando a importância de atender às necessidades espirituais dos pacientes e visando a melhoria dos serviços prestados. |
Description: | 239 p. ; il. |
URI: | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1238 |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sanchez_CP_td.pdf | Texto completo - PDF | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.