Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sanchez, Clarissa Peres | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T00:30:03Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T00:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-11 | - |
dc.identifier.citation | SANCHEZ, Clarissa Peres. Espiritualidade paliativa: um estudo teórico-empírico com pacientes oncológicos. 239 p. 2024. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação, Faculdades EST, São Leopoldo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/1238 | - |
dc.description | 239 p. ; il. | pt_BR |
dc.description.abstract | This doctoral thesis in Theology investigates spirituality in the context of health, focusing on Palliative Care (PC) for cancer patients. The main objective is to understand the spirituality experienced by these patients, analyzing how it manifests itself and influences their experiences at the end of life. This investigation highlights the relevance of spirituality in PC and the need for its inclusion by health professionals and hospital chaplaincies. The research is divided into two parts. The first, a literature review with bibliographic research methodology, presents the theoretical basis of PC and spirituality in Theology and in the context of health. The second part consists of empirical research with a cross-sectional study of mixed methods, approved by the Research Ethics Committee of Faculdades EST (CAAE 65949422.6.00005314). The instruments for collecting quantitative data were questionnaires with closed questions on sociodemographic and clinical characteristics and on the practice of spirituality of patients in oncology PC based on theoretical frameworks such as therapeutic anamnesis from the Center for Studies and Research in Spirituality and Health of the Beneficência Portuguesa de São Paulo (NEPES-BP), spiritual well-being scale (EBE) and religious coping scale (RCOPE brief). For qualitative data, to observe the practice of spirituality of these patients, semi-structured interviews with open questions were used, based on the same theoretical framework, to assess the following dimensions: self-reported spirituality, positive and negative religious/spiritual coping, spiritual experiences, spiritual/religious well-being and coping with death. Statistical analysis of quantitative data was performed with the aid of the MS-Excel spreadsheet, in its MS-Office 2013 version and the IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences), in its version 25.0. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used to analyze and interpret the qualitative data. The results revealed a spirituality that acts as a palliative resource, called “Palliative Spirituality”, characterized by a non-dogmatic Christian religiosity. This spirituality provides comfort, peace, hope and a sense of life and death, promoting dignity for patients. The research also highlighted deficiencies in spiritual care in hospital chaplaincy, highlighting the urgent need for professionalization in this field. Although the research has limitations, such as the sample size and the concentration of participants in a single institution, the results obtained offer significant contributions to health professionals and hospital chaplaincy, highlighting the importance of meeting the spiritual needs of patients and aiming to improve the services provided. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdades EST | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TD; | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Espiritualidade | pt_BR |
dc.subject | Cuidados paliativos | pt_BR |
dc.subject | Pacientes oncológicos | pt_BR |
dc.subject | Capelania hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Spirituality | en |
dc.subject | Palliative care | en |
dc.subject | Oncology patients | en |
dc.subject | Hospital chaplaincy | en |
dc.title | Espiritualidade paliativa: um estudo teórico-empírico com pacientes oncológicos | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.rights.license | Licença Creative Commons: Este trabalho está licenciado sob CC BY-NC-ND 4.0. Para visualizar uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Adam, Júlio Cézar | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1768006061329443 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Brandenburg, Laude Erandi | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2720814127433525 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Herbes, Nilton Eliseu | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6241748367735018 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Santos, Geraldine Alves dos | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1915625445453282 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Paiva, Bianca Sakamoto Ribeiro | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/8493451075016458 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta tese de doutorado em Teologia investiga a espiritualidade no contexto da saúde, com foco nos Cuidados Paliativos (CP) para pacientes oncológicos. O objetivo principal é compreender a espiritualidade vivenciada por esses pacientes, analisando como ela se manifesta e influencia suas experiências no final da vida. Essa investigação destaca a relevância da espiritualidade nos CP e a necessidade de sua inclusão por profissionais da saúde e capelanias hospitalares. A pesquisa é dividida em duas partes. A primeira, revisão de literatura com metodologia de pesquisa bibliográfica, apresenta a fundamentação teórica sobre os CP e a espiritualidade na Teologia e no âmbito da saúde. A segunda parte consiste numa pesquisa empírica com estudo transversal de método misto, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdades EST (CAAE 65949422.6.00005314). Os instrumentos para coleta de dados quantitativos foram questionários, com perguntas fechadas, de caracterização sociodemográfica e clínica e sobre a prática da espiritualidade de pacientes em CP oncológicos baseado em referenciais teóricos como anamnese terapêutica do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Beneficência Portuguesa de São Paulo (Nepes-BP), escala de bem-estar espiritual (EBE) e escala de enfrentamento religioso (RCOPE brief) e, para os dados qualitativos, para observação da prática da espiritualidade destes pacientes, foram entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas, baseadas no mesmo referencial teórico, para avaliar as seguintes dimensões: autorrelato da espiritualidade, coping religioso/espiritual positivo e negativo, experiências espirituais, bem-estar espiritual/religioso e enfrentamento da morte. A análise estatística dos dados quantitativos foi realizada com o auxílio da planilha eletrônica MS-Excel, em sua versão do MS-Office 2013 e o pacote estatístico IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences), em sua versão 25.0. Para análise e interpretação dos dados qualitativos foi utilizada a Análise Fenomenológica Interpretativa (AFI). Os resultados revelaram uma espiritualidade que atua como um recurso paliativo, denominada “Espiritualidade Paliativa”, caracterizada por uma religiosidade cristã não dogmática. Essa espiritualidade proporciona conforto, paz, esperança e um sentido de vida e morte, promovendo dignidade aos pacientes. A pesquisa também evidenciou deficiências no cuidado espiritual na capelania hospitalar, ressaltando a necessidade urgente de profissionalização nesse campo. Embora a pesquisa tenha limitações, como o tamanho da amostra e a concentração dos participantes em uma única instituição, os resultados obtidos oferecem contribuições significativas para os profissionais da saúde e da capelania hospitalar, destacando a importância de atender às necessidades espirituais dos pacientes e visando a melhoria dos serviços prestados. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Teologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7938250534091620 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Adam, Júlio Cézar | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1768006061329443 | pt_BR |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sanchez_CP_td.pdf | Texto completo - PDF | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.