Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.est.edu.br:8080/jspui/handle/BR-SlFE/517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Esperandio, Mary Rute Gomes | |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T15:23:35Z | - |
dc.date.available | 2015-05-21 | |
dc.date.available | 2016-07-25T15:23:35Z | - |
dc.date.issued | 2001-02-20 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.est.edu.br:8080/xmlui/handle/BR-SlFE/517 | - |
dc.description.abstract | The invisibility of people with mental disability is linked to the interweaving of several strands of the social web, including economic, political, cultural, religious, psychological, and sociological elements. Formal religion, therefore, represents one of these threads that acts upon the processes resulting in the exclusion/inclusion of the mentally disable person. Thus, the present study presents an investigation into how these processes that produce invisibility are composed, within theological discourse, in social spheres, and with the participation of formal religion. The choice of methodology applied cartography is intended to trace which elements in the day-to-day life of a Baptist Community can function as transforming elements that affirm life, in its multiplicity and its singularity. The ethical choice that transverses and defines this investigation is clear: the intention is to sustain life in its processes of expansion. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdades EST | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pessoa portadora de deficiência mental | por |
dc.subject | Deficiência mental | por |
dc.subject | Batista | por |
dc.subject | People with mental disabilities | eng |
dc.subject | Mental deficiency | eng |
dc.subject | Baptists | eng |
dc.title | A produção da (In)visibilidade da pessoa protadora de deficiência mental: cartografia de uma comunidade Batista | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.referee1 | Bobsin, Oneide | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9895594646147746 | por |
dc.contributor.referee2 | Czermak, Rejane | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2428012664256385 | por |
dc.description.resumo | A (in)visibilidade da pessoa portadora de deficiência mental vincula-se a uma trama tecida no social pelo entrelaçamento de vários fios: o econômico, o político, o cultural, o psicológico, e dentre eles, o institucional religioso. Este último, representa, portanto, apenas um destes fios que atuam nos processos de produção de exclusão/inclusão da pessoa portadora de deficiência mental. Assim, o presente estudo apresenta uma investigação/invenção acerca de como estes processos produtores de (in)visiblização vão se constituindo, desde o viés do discurso teológico, nas tessituras sociais e com a participação do institucional religioso. Através da metodologia utilizada a cartografia, intenta-se, ainda, captar o quê, na prática cotidiana de uma comunidade de fé Batista, pode funcionar como elemento transformador de processos outros que afirmem a vida em sua multiplicidade e singularidade. A escolha ética que atravessa e define esta experimentação é clara: Quer-se sustentar a vida em seus processos de expansão. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Teologia | por |
dc.publisher.program | Programa de Teologia | por |
dc.publisher.initials | EST | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6314025964600648 | por |
dc.contributor.advisor1 | Deifelt, Wanda | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4595912286718252 | por |
Appears in Collections: | Base de Teses e Dissertações da Faculdades EST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
esperandio_mrg_tm60.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.